Aktive Kandidaten
363
Ø Rating
71/100
Top-Kandidaten
263
Rating > 60
Kandidaten erreicht
283
Produktionsmitarbeiter (m/w/d) im Bereich Folie (m/w/d)
353 Kandidaten
Ø 73/100
263 Top
| Kandidat | Eingang | Sprache | Pipeline-Status | Rating | Details |
|---|---|---|---|---|---|
Bewerber #166 | 30.06.2026 | C2 | 92 | ||
Bewerber #167 | 30.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #168 | 30.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #169 | 30.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #160 | 29.06.2026 | C2 | 60 | ||
Bewerber #161 | 29.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #162 | 29.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #163 | 29.06.2026 | – | 25 | ||
Bewerber #164 | 29.06.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #165 | 29.06.2026 | C2 | 70 | ||
Bewerber #148 | 28.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #149 | 28.06.2026 | B2 | 35 | ||
Bewerber #150 | 28.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #151 | 28.06.2026 | B1 | 91 | ||
Bewerber #152 | 28.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #153 | 28.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #154 | 28.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #155 | 28.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #156 | 28.06.2026 | B2 | 75 | ||
Bewerber #157 | 28.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #158 | 28.06.2026 | C2 | 50 | ||
Bewerber #159 | 28.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #143 | 27.06.2026 | C2 | 92 | ||
Bewerber #144 | 27.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #145 | 27.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #146 | 27.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #147 | 27.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #139 | 26.06.2026 | C2 | 92 | ||
Bewerber #140 | 26.06.2026 | C2 | 70 | ||
Bewerber #141 | 26.06.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #142 | 26.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #132 | 25.06.2026 | B2 | 70 | ||
Bewerber #133 | 25.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #134 | 25.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #135 | 25.06.2026 | B2 | 60 | ||
Bewerber #136 | 25.06.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #137 | 25.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #138 | 25.06.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #120 | 24.06.2026 | B2 | 75 | ||
Bewerber #121 | 24.06.2026 | B2 | 35 | ||
Bewerber #122 | 24.06.2026 | B2 | 55 | ||
Bewerber #123 | 24.06.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #124 | 24.06.2026 | C2 | 70 | ||
Bewerber #125 | 24.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #126 | 24.06.2026 | C2 | 45 | ||
Bewerber #127 | 24.06.2026 | C2 | 30 | ||
Bewerber #128 | 24.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #129 | 24.06.2026 | B2 | 95 | ||
Bewerber #130 | 24.06.2026 | C2 | 77 | ||
Bewerber #131 | 24.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #110 | 23.06.2026 | B1 | 41 | ||
Bewerber #111 | 23.06.2026 | C2 | 92 | ||
Bewerber #112 | 23.06.2026 | C2 | 77 | ||
Bewerber #113 | 23.06.2026 | – | 65 | ||
Bewerber #114 | 23.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #115 | 23.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #116 | 23.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #117 | 23.06.2026 | B2 | 85 | ||
Bewerber #118 | 23.06.2026 | B2 | 90 | ||
Bewerber #119 | 23.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #106 | 22.06.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #107 | 22.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #108 | 22.06.2026 | C2 | 40 | ||
Bewerber #109 | 22.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #099 | 21.06.2026 | C2 | 87 | ||
Bewerber #100 | 21.06.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #101 | 21.06.2026 | C2 | 70 | ||
Bewerber #102 | 21.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #103 | 21.06.2026 | B2 | 35 | ||
Bewerber #104 | 21.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #105 | 21.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #094 | 20.06.2026 | – | 70 | ||
Bewerber #095 | 20.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #096 | 20.06.2026 | C2 | 40 | ||
Bewerber #097 | 20.06.2026 | B1 | 21 | ||
Bewerber #098 | 20.06.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #090 | 19.06.2026 | B2 | 90 | ||
Bewerber #091 | 19.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #092 | 19.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #093 | 19.06.2026 | C2 | 77 | ||
Bewerber #086 | 18.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #087 | 18.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #088 | 18.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #089 | 18.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #081 | 17.06.2026 | B2 | 35 | ||
Bewerber #082 | 17.06.2026 | C2 | 40 | ||
Bewerber #083 | 17.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #084 | 17.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #085 | 17.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #361 | 16.07.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #362 | 16.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #363 | 16.07.2026 | C2 | 60 | ||
Bewerber #076 | 16.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #077 | 16.06.2026 | – | 35 | ||
Bewerber #078 | 16.06.2026 | B2 | 90 | ||
Bewerber #079 | 16.06.2026 | B1 | 21 | ||
Bewerber #080 | 16.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #340 | 15.07.2026 | B1 | 73 | ||
Bewerber #341 | 15.07.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #342 | 15.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #343 | 15.07.2026 | A2 | 87 | ||
Bewerber #344 | 15.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #345 | 15.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #346 | 15.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #347 | 15.07.2026 | B1 | 51 | ||
Bewerber #348 | 15.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #349 | 15.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #350 | 15.07.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #351 | 15.07.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #352 | 15.07.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #353 | 15.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #354 | 15.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #355 | 15.07.2026 | B1 | 86 | ||
Bewerber #356 | 15.07.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #357 | 15.07.2026 | B2 | 90 | ||
Bewerber #358 | 15.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #359 | 15.07.2026 | B2 | 95 | ||
Bewerber #360 | 15.07.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #071 | 15.06.2026 | B2 | 60 | ||
Bewerber #072 | 15.06.2026 | C2 | 70 | ||
Bewerber #073 | 15.06.2026 | C2 | 25 | ||
Bewerber #074 | 15.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #075 | 15.06.2026 | C2 | 57 | ||
Bewerber #323 | 14.07.2026 | B1 | 58 | ||
Bewerber #324 | 14.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #325 | 14.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #326 | 14.07.2026 | C2 | 70 | ||
Bewerber #327 | 14.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #328 | 14.07.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #329 | 14.07.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #330 | 14.07.2026 | B2 | 35 | ||
Bewerber #331 | 14.07.2026 | C2 | 92 | ||
Bewerber #332 | 14.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #333 | 14.07.2026 | B1 | 56 | ||
Bewerber #334 | 14.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #335 | 14.07.2026 | B2 | 35 | ||
Bewerber #336 | 14.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #337 | 14.07.2026 | C2 | 60 | ||
Bewerber #338 | 14.07.2026 | – | 60 | ||
Bewerber #339 | 14.07.2026 | B1 | 56 | ||
Bewerber #066 | 14.06.2026 | C2 | 87 | ||
Bewerber #067 | 14.06.2026 | C2 | 50 | ||
Bewerber #068 | 14.06.2026 | C2 | 40 | ||
Bewerber #069 | 14.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #070 | 14.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #291 | 13.07.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #292 | 13.07.2026 | – | 0 | ||
Bewerber #293 | 13.07.2026 | – | 0 | ||
Bewerber #294 | 13.07.2026 | – | 0 | ||
Bewerber #303 | 13.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #304 | 13.07.2026 | B2 | 60 | ||
Bewerber #305 | 13.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #306 | 13.07.2026 | C2 | 15 | ||
Bewerber #307 | 13.07.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #308 | 13.07.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #309 | 13.07.2026 | C2 | 90 | ||
Bewerber #310 | 13.07.2026 | B2 | 60 | ||
Bewerber #311 | 13.07.2026 | A2 | 42 | ||
Bewerber #312 | 13.07.2026 | C2 | 77 | ||
Bewerber #313 | 13.07.2026 | B2 | 80 | ||
Bewerber #314 | 13.07.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #315 | 13.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #316 | 13.07.2026 | B2 | 75 | ||
Bewerber #317 | 13.07.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #318 | 13.07.2026 | C2 | 77 | ||
Bewerber #319 | 13.07.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #320 | 13.07.2026 | B1 | 71 | ||
Bewerber #321 | 13.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #322 | 13.07.2026 | B2 | 67 | ||
Bewerber #057 | 13.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #058 | 13.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #059 | 13.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #060 | 13.06.2026 | B2 | 75 | ||
Bewerber #061 | 13.06.2026 | B2 | 60 | ||
Bewerber #062 | 13.06.2026 | B1 | 71 | ||
Bewerber #063 | 13.06.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #064 | 13.06.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #065 | 13.06.2026 | B2 | 90 | ||
Bewerber #275 | 12.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #276 | 12.07.2026 | B1 | 86 | ||
Bewerber #277 | 12.07.2026 | C2 | 90 | ||
Bewerber #278 | 12.07.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #279 | 12.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #280 | 12.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #281 | 12.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #282 | 12.07.2026 | B1 | 81 | ||
Bewerber #283 | 12.07.2026 | A2 | 62 | ||
Bewerber #284 | 12.07.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #285 | 12.07.2026 | C2 | 77 | ||
Bewerber #286 | 12.07.2026 | C2 | 72 | ||
Bewerber #287 | 12.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #288 | 12.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #289 | 12.07.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #290 | 12.07.2026 | B1 | 41 | ||
Bewerber #044 | 12.06.2026 | B2 | 40 | ||
Bewerber #045 | 12.06.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #046 | 12.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #047 | 12.06.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #048 | 12.06.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #049 | 12.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #050 | 12.06.2026 | – | 60 | ||
Bewerber #051 | 12.06.2026 | C2 | 40 | ||
Bewerber #052 | 12.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #053 | 12.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #054 | 12.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #055 | 12.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #056 | 12.06.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #271 | 11.07.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #272 | 11.07.2026 | C2 | 70 | ||
Bewerber #273 | 11.07.2026 | B2 | 95 | ||
Bewerber #274 | 11.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #029 | 11.06.2026 | B2 | 75 | ||
Bewerber #030 | 11.06.2026 | B2 | 70 | ||
Bewerber #031 | 11.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #032 | 11.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #033 | 11.06.2026 | B1 | 83 | ||
Bewerber #034 | 11.06.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #035 | 11.06.2026 | C2 | 90 | ||
Bewerber #036 | 11.06.2026 | B1 | 56 | ||
Bewerber #037 | 11.06.2026 | B2 | 95 | ||
Bewerber #038 | 11.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #039 | 11.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #040 | 11.06.2026 | C2 | 70 | ||
Bewerber #041 | 11.06.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #042 | 11.06.2026 | A2 | 67 | ||
Bewerber #043 | 11.06.2026 | B1 | 46 | ||
Bewerber #242 | 10.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #243 | 10.07.2026 | C2 | 70 | ||
Bewerber #244 | 10.07.2026 | A2 | 67 | ||
Bewerber #245 | 10.07.2026 | C2 | 50 | ||
Bewerber #246 | 10.07.2026 | B2 | 60 | ||
Bewerber #247 | 10.07.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #248 | 10.07.2026 | C2 | 70 | ||
Bewerber #249 | 10.07.2026 | C2 | 62 | ||
Bewerber #250 | 10.07.2026 | B2 | 75 | ||
Bewerber #251 | 10.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #252 | 10.07.2026 | B1 | 58 | ||
Bewerber #253 | 10.07.2026 | B1 | 91 | ||
Bewerber #254 | 10.07.2026 | B2 | 95 | ||
Bewerber #255 | 10.07.2026 | B2 | 90 | ||
Bewerber #256 | 10.07.2026 | B2 | 75 | ||
Bewerber #257 | 10.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #258 | 10.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #259 | 10.07.2026 | C2 | 77 | ||
Bewerber #260 | 10.07.2026 | C2 | 92 | ||
Bewerber #261 | 10.07.2026 | B2 | 20 | ||
Bewerber #262 | 10.07.2026 | C2 | 87 | ||
Bewerber #263 | 10.07.2026 | B1 | 41 | ||
Bewerber #264 | 10.07.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #265 | 10.07.2026 | B2 | 90 | ||
Bewerber #266 | 10.07.2026 | B1 | 56 | ||
Bewerber #267 | 10.07.2026 | B2 | 50 | ||
Bewerber #268 | 10.07.2026 | C2 | 77 | ||
Bewerber #269 | 10.07.2026 | B2 | 90 | ||
Bewerber #270 | 10.07.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #013 | 10.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #014 | 10.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #015 | 10.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #016 | 10.06.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #017 | 10.06.2026 | C2 | 82 | ||
Bewerber #018 | 10.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #019 | 10.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #020 | 10.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #021 | 10.06.2026 | A2 | 42 | ||
Bewerber #022 | 10.06.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #023 | 10.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #024 | 10.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #025 | 10.06.2026 | C2 | 82 | ||
Bewerber #026 | 10.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #027 | 10.06.2026 | C2 | 50 | ||
Bewerber #028 | 10.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #235 | 09.07.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #236 | 09.07.2026 | B2 | 87 | ||
Bewerber #237 | 09.07.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #238 | 09.07.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #001 | 09.06.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #002 | 09.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #003 | 09.06.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #004 | 09.06.2026 | A2 | 62 | ||
Bewerber #005 | 09.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #006 | 09.06.2026 | C2 | 67 | ||
Bewerber #007 | 09.06.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #008 | 09.06.2026 | C2 | 45 | ||
Bewerber #009 | 09.06.2026 | B2 | 70 | ||
Bewerber #010 | 09.06.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #011 | 09.06.2026 | C2 | 92 | ||
Bewerber #012 | 09.06.2026 | B1 | 56 | ||
Bewerber #224 | 08.07.2026 | B2 | 90 | ||
Bewerber #225 | 08.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #226 | 08.07.2026 | C2 | 45 | ||
Bewerber #227 | 08.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #228 | 08.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #229 | 08.07.2026 | B2 | 50 | ||
Bewerber #230 | 08.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #231 | 08.07.2026 | B1 | 31 | ||
Bewerber #232 | 08.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #233 | 08.07.2026 | B2 | 70 | ||
Bewerber #234 | 08.07.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #218 | 07.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #219 | 07.07.2026 | B1 | 71 | ||
Bewerber #220 | 07.07.2026 | C2 | 60 | ||
Bewerber #221 | 07.07.2026 | – | 85 | ||
Bewerber #222 | 07.07.2026 | A2 | 52 | ||
Bewerber #223 | 07.07.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #240 | 07.07.2026 | B2 | 45 | ||
Bewerber #241 | 07.07.2026 | C2 | 40 | ||
Bewerber #212 | 06.07.2026 | C2 | 40 | ||
Bewerber #213 | 06.07.2026 | B2 | 75 | ||
Bewerber #214 | 06.07.2026 | C2 | 60 | ||
Bewerber #215 | 06.07.2026 | B1 | 56 | ||
Bewerber #216 | 06.07.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #217 | 06.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #206 | 05.07.2026 | C2 | 35 | ||
Bewerber #207 | 05.07.2026 | A2 | 87 | ||
Bewerber #208 | 05.07.2026 | – | 65 | ||
Bewerber #209 | 05.07.2026 | B1 | 41 | ||
Bewerber #210 | 05.07.2026 | B2 | 65 | ||
Bewerber #211 | 05.07.2026 | B2 | 60 | ||
Bewerber #198 | 04.07.2026 | C2 | 70 | ||
Bewerber #199 | 04.07.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #200 | 04.07.2026 | B2 | 75 | ||
Bewerber #201 | 04.07.2026 | C2 | 60 | ||
Bewerber #202 | 04.07.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #203 | 04.07.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #204 | 04.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #205 | 04.07.2026 | B2 | 95 | ||
Bewerber #191 | 03.07.2026 | B2 | 60 | ||
Bewerber #194 | 03.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #195 | 03.07.2026 | C2 | 60 | ||
Bewerber #196 | 03.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #197 | 03.07.2026 | B2 | 95 | ||
Bewerber #239 | 03.07.2026 | C2 | 55 | ||
Bewerber #180 | 02.07.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #181 | 02.07.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #182 | 02.07.2026 | A2 | 82 | ||
Bewerber #183 | 02.07.2026 | B1 | 71 | ||
Bewerber #184 | 02.07.2026 | C2 | 87 | ||
Bewerber #185 | 02.07.2026 | C2 | 100 | ||
Bewerber #186 | 02.07.2026 | B2 | 95 | ||
Bewerber #187 | 02.07.2026 | C2 | 35 | ||
Bewerber #188 | 02.07.2026 | C2 | 50 | ||
Bewerber #189 | 02.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #190 | 02.07.2026 | C2 | 75 | ||
Bewerber #170 | 01.07.2026 | B2 | 45 | ||
Bewerber #171 | 01.07.2026 | C2 | 70 | ||
Bewerber #172 | 01.07.2026 | C2 | 85 | ||
Bewerber #173 | 01.07.2026 | C2 | 40 | ||
Bewerber #174 | 01.07.2026 | C2 | 92 | ||
Bewerber #175 | 01.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #176 | 01.07.2026 | C2 | 80 | ||
Bewerber #177 | 01.07.2026 | C2 | 95 | ||
Bewerber #178 | 01.07.2026 | C2 | 65 | ||
Bewerber #179 | 01.07.2026 | C2 | 65 |
Vertraulich – nicht weiterleiten
Dieser Link ist personalisiert und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Alle Bewerberdaten sind anonymisiert; Klarnamen und Kontaktdaten werden serverseitig entfernt und nie im Browser angezeigt.
powered by

